Scenario Progress
Staging
0 done • 0 in progress • 32 not started
| Category | Scenario | Description | Ticket | Status | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolving | REV 1 | Revolver → Keeps revolving | MRC-5019 | Backlog | |
| Revolving | REV 2 | Revolver → Leaves revolving | MRC-5020 | Backlog | |
| Revolving | REV 3 | Revolver (partial payments) → Leaves revolving | MRC-5021 | Backlog | |
| Revolving | REV 4 | Revolver → Leaves revolving (partial payments) | MRC-5022 | Backlog | |
| Revolving | REV 5 | Revolver → Keeps revolving → Leaves revolving (mid cycle) | MRC-5023 | Backlog | |
| Revolving | REV 6 | Revolver → Keeps revolving → Leaves revolving (mid cycle, new purchases) | MRC-5024 | Backlog | |
| Revolving | REV 7 | Revolver → Keeps revolving → Leaves revolving (mid cycle) → Revolver | MRC-5025 | Backlog | |
| Lateness | LAT 8 | Late & Revolver → Leaves late & revolving | MRC-5026 | Backlog | |
| Lateness | LAT 9 | Late & Revolver → Leaves late & revolving (lower than min) | MRC-5027 | Backlog | |
| Lateness | LAT 10 | Late & Revolver → Leaves late; keeps revolving | MRC-5028 | Backlog | |
| Lateness | LAT 11 | Late & Revolver → Leaves late; keeps revolving (pay min before close) | MRC-5029 | Backlog | |
| Lateness | LAT 12 | Late & Revolver → Leaves late; keeps revolving (pay between min and statement) | MRC-5030 | Backlog | |
| Lateness | LAT 13 | Late & Revolver → Leaves late & revolving (pay outstanding) | MRC-5031 | Backlog | |
| Lateness | LAT 14 | Late & Revolver → Leaves late & revolving (pay outstanding + new purchases) | MRC-5032 | Backlog | |
| Lateness | LAT 15 | Late & Revolver → Leaves late & revolving (min higher than cap) | MRC-5033 | Backlog | |
| Lateness | LAT 16 | Late & Revolver → Late Fee Waived → Leaves late; keeps revolving | MRC-5034 | Backlog | |
| 2nd Late | 2LAT 17 | Late & Revolver → Keeps late & revolving → Current & revolving | MRC-5035 | Backlog | |
| 2nd Late | 2LAT 18 | Late & Revolver → Keeps late & revolving (no payments) | MRC-5036 | Backlog | |
| 2nd Late | 2LAT 19 | Late & Revolver → Keeps late & revolving (pays 1st min before close) | MRC-5037 | Backlog | |
| 2nd Late | 2LAT 20 | Late & Revolver → Late Fee Waived → Keeps late & revolving | MRC-5038 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 21 | Reversal same cycle - not revolver | MRC-5039 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 22 | Reversal same cycle - not revolver - single purchase | MRC-5040 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 23 | Reversal same cycle - not revolver - bill < $25 | MRC-5041 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 24 | Reversal different cycle - not revolver - prepaid balance | MRC-5043 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 25 | Reversal same cycle - revolver | MRC-5044 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 26 | Reversal different cycle - late - single purchase | MRC-5045 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 27 | Reversal different cycle - revolver - reversal > outstanding | MRC-5046 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 28 | Partial reversals | MRC-5047 | Backlog | |
| Reversal | RVSL 29 | Partial reversals - interest reversal | MRC-5048 | Backlog | |
| Other | OTH 30 | Usage of prepaid balance for new purchases | MRC-5049 | Backlog | |
| Other | OTH 31 | Overlimit balance | MRC-5050 | Backlog | |
| Other | OTH 32 | Manual adjustment | MRC-5051 | Backlog |
Open Bug Tracker
0
P1 Critical
0
P2 High
0
P3 Medium
0
P4 Low
Source: MRC-4417 — [Staging] Troy CC Beta - Issues
| Priority | Ticket | Summary | Status |
|---|
No open bugs
Must-Have Metrics
Scenario Coverage: 0/32 completed in STG
Evidence Sign-off: 0/32 scenarios
Bug Resolution: 0 P1, 0 P2 open